Trực Tiếp Xổ Số TP. HCM, XSHCM Ngày 06/02/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - KQXS HCM
T.Hai | Loại vé: 2B2 |
100N | 53 |
200N | 626 |
400N | 4789 5682 1612 |
1TR | 0508 |
3TR | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 |
10TR | 56743 22042 |
15TR | 39290 |
30TR | 27361 |
2Tỷ | 144596 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/02/2023
0 | 08 09 | 5 | 53 57 |
1 | 12 | 6 | 61 61 |
2 | 26 22 | 7 | 71 |
3 | 39 | 8 | 89 82 86 |
4 | 43 42 | 9 | 90 96 |
TP. HCM - 06/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9290 | 3871 5761 7361 | 5682 1612 0022 2042 | 53 6743 | 626 0886 4596 | 0057 | 0508 | 4789 6809 9339 |
Thống kê Xổ Số TP. HCM - Xổ số Miền Nam đến Ngày 06/02/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
42 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
45 lần
24
36 lần
29
20 lần
99
18 lần
00
17 lần
72
16 lần
44
13 lần
11
12 lần
45
10 lần
54
10 lần
98
10 lần
01
9 lần
16
9 lần
50
9 lần
58
9 lần
92
9 lần
93
9 lần
03
8 lần
05
8 lần
15
8 lần
31
8 lần
34
8 lần
83
8 lần
14
7 lần
17
7 lần
20
7 lần
64
7 lần
68
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
40 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
65 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 6 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
65 | 14 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
75 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
22 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |